Tanie weekendy z Polski
Saloniki na weekend
Loty w obie strony od 603 zł, bezpośrednio z Polski.
Albo zakręć ruletką →Dlaczego warto
- Bulwar nad morzem i bizantyjskie kościoły
- Grecka kuchnia bez turystycznych cen
Najbliższe wygodne weekendy
Tylko loty bezpośrednie w obie strony z małą torbą (Ryanair, a Wizz Air, LOT i inne po porannym sprawdzeniu ceny na żywo), Wylot od 7:00 (w piątek do 20:30), powrót od 14:00, co najmniej 36 godzin w mieście. Ceny sprawdzone 16 lis rano; przed zakupem link otwiera aktualną wyszukiwarkę.
| Weekend | Skąd | Lot w obie strony | Nocleg (Trip.com) | Pogoda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 lis – 23 lis tam pt 20 lis, 12:35 · powrót pn 23 lis, 22:30 | KRK | 656 zł | Hotele na te dni → | 23°C | Sprawdź lot |
| 27 lis – 29 lis tam pt 27 lis, 12:35 · powrót nd 29 lis, 15:45 | KRK | 905 zł | od 202 zł/os. Soho Harbor by halu!, ★8.2 · 2 noce pt–nd | 8°C | Sprawdź lot |
| 11 gru – 13 gru tam pt 11 gru, 12:35 · powrót nd 13 gru, 15:45 | KRK | 724 zł | od 216 zł/os. Soho Harbor by halu!, ★8.2 · 2 noce pt–nd | 14°C | Sprawdź lot |
| 18 gru – 20 gru tam pt 18 gru, 12:35 · powrót nd 20 gru, 15:45 | KRK | 872 zł | od 216 zł/os. Soho Harbor by halu!, ★8.2 · 2 noce pt–nd | 13°C | Sprawdź lot |
| 1 sty – 3 sty tam pt 1 sty, 12:35 · powrót nd 3 sty, 15:45 | KRK | 741 zł | od 292 zł/os. RentRooms Thessaloniki, ★8.6 · 2 noce pt–nd | 11°C | Sprawdź lot |
| 8 sty – 10 sty tam pt 8 sty, 12:35 · powrót nd 10 sty, 15:45 | KRK | 603 zł | od 178 zł/os. Stay Hybrid Youth Hostel, ★8.3 · 2 noce pt–nd | 11°C | Sprawdź lot |
| Weekend | Skąd | Lot w obie strony | Nocleg (Trip.com) | Pogoda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 lis – 23 lis tam pt 20 lis, 12:35 · powrót pn 23 lis, 22:30 | KRK | 656 zł | Hotele na te dni → | 23°C | Sprawdź lot |
| 27 lis – 29 lis tam pt 27 lis, 12:35 · powrót nd 29 lis, 15:45 | KRK | 905 zł | od 202 zł/os. Soho Harbor by halu!, ★8.2 · 2 noce pt–nd | 8°C | Sprawdź lot |
| 11 gru – 13 gru tam pt 11 gru, 12:35 · powrót nd 13 gru, 15:45 | KRK | 724 zł | od 216 zł/os. Soho Harbor by halu!, ★8.2 · 2 noce pt–nd | 14°C | Sprawdź lot |
| 18 gru – 20 gru tam pt 18 gru, 12:35 · powrót nd 20 gru, 15:45 | KRK | 872 zł | od 216 zł/os. Soho Harbor by halu!, ★8.2 · 2 noce pt–nd | 13°C | Sprawdź lot |
| 1 sty – 3 sty tam pt 1 sty, 12:35 · powrót nd 3 sty, 15:45 | KRK | 741 zł | od 292 zł/os. RentRooms Thessaloniki, ★8.6 · 2 noce pt–nd | 11°C | Sprawdź lot |
| 8 sty – 10 sty tam pt 8 sty, 12:35 · powrót nd 10 sty, 15:45 | KRK | 603 zł | od 178 zł/os. Stay Hybrid Youth Hostel, ★8.3 · 2 noce pt–nd | 11°C | Sprawdź lot |
| Weekend | Skąd | Lot w obie strony | Nocleg (Trip.com) | Pogoda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 lis – 23 lis tam pt 20 lis, 12:35 · powrót pn 23 lis, 22:30 | KRK | 656 zł | Hotele na te dni → | 23°C | Sprawdź lot |
| 27 lis – 29 lis tam pt 27 lis, 12:35 · powrót nd 29 lis, 15:45 | KRK | 905 zł | od 202 zł/os. Soho Harbor by halu!, ★8.2 · 2 noce pt–nd | 8°C | Sprawdź lot |
| 11 gru – 13 gru tam pt 11 gru, 12:35 · powrót nd 13 gru, 15:45 | KRK | 724 zł | od 216 zł/os. Soho Harbor by halu!, ★8.2 · 2 noce pt–nd | 14°C | Sprawdź lot |
| 18 gru – 20 gru tam pt 18 gru, 12:35 · powrót nd 20 gru, 15:45 | KRK | 872 zł | od 216 zł/os. Soho Harbor by halu!, ★8.2 · 2 noce pt–nd | 13°C | Sprawdź lot |
| 1 sty – 3 sty tam pt 1 sty, 12:35 · powrót nd 3 sty, 15:45 | KRK | 741 zł | od 292 zł/os. RentRooms Thessaloniki, ★8.6 · 2 noce pt–nd | 11°C | Sprawdź lot |
| 8 sty – 10 sty tam pt 8 sty, 12:35 · powrót nd 10 sty, 15:45 | KRK | 603 zł | od 178 zł/os. Stay Hybrid Youth Hostel, ★8.3 · 2 noce pt–nd | 11°C | Sprawdź lot |
| Weekend | Skąd | Lot w obie strony | Nocleg (Trip.com) | Pogoda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 lis – 23 lis tam pt 20 lis, 12:35 · powrót pn 23 lis, 22:30 | KRK | 656 zł | Hotele na te dni → | 23°C | Sprawdź lot |
| 27 lis – 29 lis tam pt 27 lis, 12:35 · powrót nd 29 lis, 15:45 | KRK | 905 zł | od 202 zł/os. Soho Harbor by halu!, ★8.2 · 2 noce pt–nd | 8°C | Sprawdź lot |
| 11 gru – 13 gru tam pt 11 gru, 12:35 · powrót nd 13 gru, 15:45 | KRK | 724 zł | od 216 zł/os. Soho Harbor by halu!, ★8.2 · 2 noce pt–nd | 14°C | Sprawdź lot |
| 18 gru – 20 gru tam pt 18 gru, 12:35 · powrót nd 20 gru, 15:45 | KRK | 872 zł | od 216 zł/os. Soho Harbor by halu!, ★8.2 · 2 noce pt–nd | 13°C | Sprawdź lot |
| 1 sty – 3 sty tam pt 1 sty, 12:35 · powrót nd 3 sty, 15:45 | KRK | 741 zł | od 292 zł/os. RentRooms Thessaloniki, ★8.6 · 2 noce pt–nd | 11°C | Sprawdź lot |
| 8 sty – 10 sty tam pt 8 sty, 12:35 · powrót nd 10 sty, 15:45 | KRK | 603 zł | od 178 zł/os. Stay Hybrid Youth Hostel, ★8.3 · 2 noce pt–nd | 11°C | Sprawdź lot |
Gdzie spać
Hotele na weekend 20 lis – 23 lis (2 osoby), ceny z Trip.com z podatkami, sprawdzone tego samego ranka co loty.
Z którego lotniska najtaniej
- Krakówod 603 zł
Co robić
Saloniki: Całodniowa wycieczka autobusowa do Meteorówod 242 zł za osobę
Z Salonik: wycieczka 1-dniowa do kąpielisk termalnych Pozar i do Edessyod 220 zł za osobę
Wycieczka poświęcona historii apostoła Pawła w Salonikachod 353 zł za osobę- Biała Wieża
- Halkidiki
- Meteory
Inne kierunki na weekend
Linki do lotów, noclegów i atrakcji mogą być partnerskie. EMBERFARE nie jest biurem podróży: lot, nocleg i atrakcje rezerwujesz osobno.


