EMBERFARE · melhores_destinos
Flight sale — prices from 3,989 BRL
One sale, different departure cities. Browse all 101 source routes. Source prices do not confirm current availability; check the final price with the seller.
Itália! Passagens para Milão, Roma, Nápoles e outras cidades a partir de R$ 3.974 · 2026-11-13
101 routes
| Route | Price | Travel period | Check fare |
|---|---|---|---|
| Salvador (SSA) → Florence (FLR) | 5,336 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Brasilia (BSB) → Venice (VCE) | 5,761 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Recife (REC) → Florence (FLR) | 4,704 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) → Milan (MIL) | 5,367 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Belo Horizonte (BHZ) → Genoa (GOA) | 5,707 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Brasilia (BSB) → Bologna (BLQ) | 5,705 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Salvador (SSA) → Roma (RMA) | 4,906 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Goiania (GYN) → Milan (MIL) | 4,982 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Natal (NAT) → Roma (RMA) | 4,726 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Recife (REC) → Genoa (GOA) | 5,613 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Sao Jose Do Rio Preto (SJP) → Roma (RMA) | 5,720 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Maringa (MGF) → Milan (MIL) | 5,697 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Salvador (SSA) → Bologna (BLQ) | 5,299 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Manaus (MAO) → Roma (RMA) | 5,441 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Rio de Janeiro (RIO) → Naples (NAP) | 5,781 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Sao Paulo (SAO) → Milan (MIL) | 5,145 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Natal (NAT) → Venice (VCE) | 4,905 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Maringa (MGF) → Roma (RMA) | 5,937 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Petrolina (PNZ) → Roma (RMA) | 5,915 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Salvador (SSA) → Venice (VCE) | 4,880 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
